Perros machos ofrecidos para la cruza
|
 |
|
|
#73525 |
Actualizado: 01.03.2021 18:14:49
|
|
|
|
 |
|
SLAVJANKA LEONARDO NB |
Fecha de nacimiento: | 25/12/2017 |
Ciudad: | Московская область |
Nombre/apellido | Кузьмина Е. /Сухова Е. |
Títulos: | ЮЧРоссии, ЧРоссии, ЧРКФ |
|
#158252 |
Actualizado: 01.03.2021 16:10:44
|
|
|
|
 |
|
GOOD STORY BERNE |
Fecha de nacimiento: | 22/09/2020 |
Ciudad: | Yeisk |
Nombre/apellido | Мирошниченко Евгений Александрович |
Títulos: | Юный Чемпион НКП, Чемпион России , Чемпион Беларуси, Юн... |
|
#148251 |
Actualizado: 28.02.2021 22:50:16
|
|
|
|
 |
|
VICONT NEW GOLDEN STAR |
Fecha de nacimiento: | 27/02/2019 |
Ciudad: | Tula |
Nombre/apellido | Привезенцева Светлана |
Títulos: | Чемпион РФСС, Чемпион РКФ ЮЧР |
|
#149699 |
Actualizado: 23.02.2021 23:29:26
|
|
|
|
 |
|
BOREY SEREBRYANYY VOLK |
Fecha de nacimiento: | 21/12/2017 |
Ciudad: | Sevastopol |
Nombre/apellido | Волкова А.С. |
Títulos: | Юный Чемпион России , Юный Чемпион РКФ ... |
|
#140474 |
Actualizado: 21.02.2021 17:53:21
|
|
|
|
 |
|
LAKE-CITY ZVEZDNYY PUT' |
Fecha de nacimiento: | 23/07/2014 |
Ciudad: | Нефтекамск |
Nombre/apellido | Геворгян Динара Робертовна |
Títulos: | CH.RKF, CH.RUS |
|
#178922 |
Actualizado: 21.02.2021 11:04:26
|
|
|
|
 |
|
LEGI ARTIS ABSOLUTE POWER |
Fecha de nacimiento: | 10/12/2016 |
Ciudad: | Krasnodar |
Nombre/apellido | Тарасенко нина Владимировна |
Títulos: | Юный чемпион России, Чемпион Ркф,чемпион России ... |
|
#178820 |
Actualizado: 20.02.2021 18:31:03
|
|
|
|
 |
|
TEN LUNY BAKARDI BAKS NB |
Fecha de nacimiento: | 27/10/2018 |
Ciudad: | Московская область |
Nombre/apellido | Сухова Екатерина /Кузьмина Елена |
Títulos: | ЧР |
|
#176383 |
Actualizado: 15.02.2021 16:05:38
|
|
|
|
 |
|
BELOE RUNO VAL'TER |
Fecha de nacimiento: | 16/10/2018 |
Ciudad: | Arsenyev |
Nombre/apellido | НАТАЛЬЯ ВЛАДИМИРОВНА А. |
Títulos: | ЮНЫЙ ЧЕМПИОН РКФ, ЮНЫЙ ЧЕМПИОН РОССИИ, ЧЕМПИОН РКФ, ЧЕМ... |
|
#178494 |
Actualizado: 15.02.2021 05:37:24
|
|
|
|
 |
|
|
#157213 |
Actualizado: 14.02.2021 10:16:43
|
|
|
|
 |
|
ALF BOROGRAVIA |
Fecha de nacimiento: | 29/05/2014 |
Ciudad: | Elblag |
Nombre/apellido | Lidia |
Títulos: | Młodzieżowy Champion Polski;, Champion Polski;
|
|
#59827 |
Actualizado: 14.02.2021 10:16:39
|
|
|
|
 |
|
BENTLEY MARK |
Fecha de nacimiento: | 26/12/2013 |
Ciudad: | Moscow |
Nombre/apellido | Хорпякова Лилия |
Títulos: | Чемпион "Евразии-2018", CACIB, Чемпион России... |
|
#48047 |
Actualizado: 11.02.2021 20:16:20
|
|
|
|
 |
|
UNIQUE NAGGET FOR DOLARIFOX |
Fecha de nacimiento: | 22/12/2018 |
Ciudad: | Saratov |
Nombre/apellido | ДОРОНКИНА ЛАРИСА |
Títulos: | ЮНЫЙ ЧЕМПИОН РОССИИ, ЧЕМПИОН РОССИИ... |
|
#178278 |
Actualizado: 10.02.2021 21:27:22
|
|
|
|
 |
|
YUDZHIN IZ DOMA MADAMY |
Fecha de nacimiento: | 05/07/2013 |
Ciudad: | Voronezh |
Nombre/apellido | NADEZHDA KOPEYKINA |
Títulos: | INT.CH.(Интернациональный чемпион); JChR (ЮЧР); ChR (Че... |
|
#90399 |
Actualizado: 09.02.2021 12:56:38
|
|
|
|
 |
|
OAKHILL VALLEY CHAOS |
Fecha de nacimiento: | 18/05/2003 |
Ciudad: | Basel |
Nombre/apellido | Nicole Lichtsteiner |
Títulos: | Int. Swiss, und Lux Champion |
|
#87428 |
Actualizado: 08.02.2021 17:45:53
|
|
|
|
 |
|
ROSSMEL VEBJORN |
Fecha de nacimiento: | 12/09/2019 |
Ciudad: | Nizhny Novgorod |
Nombre/apellido | Фадеевы |
Títulos: | - Чемпион России, - Юный Чемпион России., - 2 х... |
|
#170019 |
Actualizado: 08.02.2021 15:16:50
|
|
|
|
 |
|
BON FO SHOU OSHELOMLYAYUSCHII USPEH |
Fecha de nacimiento: | 21/05/2018 |
Ciudad: | Saint-Petersburg |
Nombre/apellido | Заварзина Анна Леонидовна |
Títulos: | 9 х CACIB, 10 х Ч.РКФ, ЧЕМПИОН НКП, ЧЕМПИОН... |
|
#128544 |
Actualizado: 07.02.2021 12:07:22
|
|
|
|
 |
|
LOURELD VINNER HANTER LAV |
Fecha de nacimiento: | 27/12/2012 |
Ciudad: | Ekaterinburg |
Nombre/apellido | Ваганова Елена |
Títulos: | Чемпион России |
|
#178058 |
Actualizado: 01.02.2021 11:02:39
|
|
|
|
 |
|
MINI FORTEN ZHAMI ZHALEL |
Fecha de nacimiento: | 26/09/2013 |
Ciudad: | Ekaterinburg |
Nombre/apellido | Ваганова Елена |
Títulos: | Юный Чемпион России, Чемпион России, Чемпион РКФ, Чемпи... |
|
#178057 |
Actualizado: 01.02.2021 10:51:43
|
|
|
|
 |
|
|
#178056 |
Actualizado: 01.02.2021 10:30:52
|
|
|
|
 |
|
SNEZHNII RIFEI VAI TIK |
Fecha de nacimiento: | 30/11/2015 |
Ciudad: | Ekaterinburg |
Nombre/apellido | Ваганова Елена |
Títulos: | Юный Чемпион России, Чемпион России, Чемпион Национальн... |
|
#178055 |
Actualizado: 01.02.2021 10:21:31
|
|
|
|
 |
|
WENDA GOLD AKRIM |
Fecha de nacimiento: | 23/11/2018 |
Ciudad: | Prague |
Nombre/apellido | Sojka |
Títulos: | Excelent, CAJC, Area winner, Class winner, More inf... |
|
#177860 |
Actualizado: 31.01.2021 00:41:19
|
|
|
|
 |
|
ZELENAYA DOLINA MERCURY WINNER |
Fecha de nacimiento: | 14/04/2019 |
Ciudad: | Voronezh |
Nombre/apellido | Антон Геннадиевич Гребенюк |
Títulos: | CH.RKF, CH.RUS, JCH.RKF, JCH.RUS |
|
#177689 |
Actualizado: 28.01.2021 16:14:59
|
|
|
|
 |
|
OSIEBOR FUTRZAK PODLASKI |
Fecha de nacimiento: | 04/01/2019 |
Ciudad: | Krivoy Rog |
Nombre/apellido | ДАНИЛЕНКО СВЕТЛАНА |
Títulos: | ЮНЫЙ ЧЕМПИОН УКРАИНЫ,ЮНЫЙ ГРАНД ЧЕМПИОН УКРАИНЫ... |
|
#177686 |
Actualizado: 28.01.2021 15:39:54
|
|
|
|
 |
|
HEAVENLY LIGHT CZINGIZ KHAN |
Fecha de nacimiento: | 23/01/2018 |
Ciudad: | Saint-Petersburg |
Nombre/apellido | Семикина Наталия Викторовна |
Títulos: | JCh.RUS, Ch.RUS, LIT, RKF |
|
#177290 |
Actualizado: 26.01.2021 18:02:53
|
|
|
|
 |
|
RYZHEE SCHASTYE LIONEL |
Fecha de nacimiento: | 13/07/2018 |
Ciudad: | Orel |
Nombre/apellido | Юлия Александровна Шарипова |
Títulos: | ЮНЫЙ ЧЕМПИОН РОССИИ |
|
#177281 |
Actualizado: 26.01.2021 17:06:47
|
|
|
|
 |
|
LUKE KRISTAL ROK |
Fecha de nacimiento: | 12/08/2017 |
Ciudad: | Kharkov |
Nombre/apellido | Черненко Ольга |
Títulos: | Junior Champion of Ukraine, Moldova. Junior Grand Champ... |
|
#177116 |
Actualizado: 24.01.2021 16:31:15
|
|
|
|
 |
|
DONATO LA TORE CALOGERO |
Fecha de nacimiento: | 29/07/2018 |
Ciudad: | Krasnodar |
Nombre/apellido | BLINOV ALEXANDR |
Títulos: | RUSSIAN JUNIOR CHAMPION |
|
#176873 |
Actualizado: 21.01.2021 18:20:53
|
|
|
|
 |
|
A'ROME BRANCO DEI LUPI |
Fecha de nacimiento: | 23/01/2015 |
Ciudad: | Yaroslavl |
Nombre/apellido | Комлыченко Р.И. |
Títulos: | JCAC, 1*Лучший Юниор, 5*САС, 2*ЧРКФ, КЧФ, 3*ЧФ, 4*CW, 4... |
|
#95155 |
Actualizado: 19.01.2021 22:13:41
|
|
|
|
 |
|
ISTOCHNIK FORTUNY ERISTALIS |
Fecha de nacimiento: | 10/11/2013 |
Ciudad: | Ekaterinburg |
Nombre/apellido | Шабалина Наталия Растиславна |
Títulos: | 2-кратный Юный Чемпион НКП,7-кратный Чемпион НКП,Юный Ч... |
|
#125569 |
Actualizado: 12.01.2021 00:25:43
|
|
|
|
 |
|
KASTORS HAUS TOBIAS GREY |
Fecha de nacimiento: | 25/05/2018 |
Ciudad: | Moscow |
Nombre/apellido | ЕВЛОЕВА НАТАЛЬЯ |
Títulos: | ЮЧРКФ, ЧФРКФ |
|
#176518 |
Actualizado: 11.01.2021 21:04:18
|
|
|
|
 |
|
RUS PEKOS KEY TO MY HEART |
Fecha de nacimiento: | 14/06/2017 |
Ciudad: | Shchyolkovo |
Nombre/apellido | Филиппова Олеся |
Títulos: | ЮЧР, ЧРКФ, ЧР, ЧНКП, ГрандЧР |
|
#138318 |
Actualizado: 10.01.2021 22:49:12
|
|
|
|
 |
|
NALEKS TREASURE ZOL'DIAK |
Fecha de nacimiento: | 18/11/2016 |
Ciudad: | Saint-Petersburg |
Nombre/apellido | Natalya Kurgan |
Títulos: | INT CH, EST CH, FIN CH, BLR CH, CH National Breed Club,... |
|
#110051 |
Actualizado: 09.01.2021 01:54:32
|
|
|
|
 |
|
NALEKS TREASURE ZHEMINEY |
Fecha de nacimiento: | 04/04/2016 |
Ciudad: | Perm |
Nombre/apellido | Kalashnikova Anastasiya |
Títulos: | INT.CH, Сh.RUS, Ch.RKF, J.Ch.Belorussia, J.Ch.RUS, J.Ch... |
|
#93143 |
Actualizado: 09.01.2021 01:54:26
|
|
|
|
 |
|
NALEKS TREASURE IZEYTIN |
Fecha de nacimiento: | 28/11/2017 |
Ciudad: | Ekaterinburg |
Nombre/apellido | Ilyina Irina |
Títulos: | Rus Ch, RKF Ch, J.Ch Rus, J Ch RKF, 2xCACIB |
|
#153715 |
Actualizado: 09.01.2021 01:54:24
|
|
|
|
 |
|
NALEKS TREASURE KVILENTREN |
Fecha de nacimiento: | 15/12/2017 |
Ciudad: | Saint-Petersburg |
Nombre/apellido | Natalya Kurgan |
Títulos: | J.RUS CH, RUS CH, CH RKF |
|
#131417 |
Actualizado: 09.01.2021 01:54:21
|
|
|
|
 |
|
NALEKS TREASURE VAL'SAR |
Fecha de nacimiento: | 28/02/2014 |
Ciudad: | Saint-Petersburg |
Nombre/apellido | Makarova Marina |
Títulos: | J.Ch.Rus, J.Winner National breed Club |
|
#74084 |
Actualizado: 09.01.2021 01:54:12
|
|
|
|
 |
|
CHAK S VNUKOVSKOGO RAZDOLYA |
Fecha de nacimiento: | 10/11/2016 |
Ciudad: | Moscow |
Nombre/apellido | Власова Наталья |
Títulos: | Юный Чемпион России, 2017(ЛПП, ВОВ), Чемпион России... |
|
#123963 |
Actualizado: 07.01.2021 20:11:20
|
|
|
|
 |
|
OSO DE MIEL VERMUT |
Fecha de nacimiento: | 21/11/2019 |
Ciudad: | Zelenograd |
Nombre/apellido | Колобаев М.Б. |
Títulos: | Юный Чемпион России, Юный Чемпион породы... |
|
#167982 |
Actualizado: 07.01.2021 14:47:47
|
|
|
|
 |
|
ZHELANNYY ANGEL |
Fecha de nacimiento: | 28/08/2016 |
Ciudad: | Nizhny Novgorod |
Nombre/apellido | Нерадовская Валерия |
Títulos: | нет |
|
#176165 |
Actualizado: 05.01.2021 02:17:39
|
|
|
|
 |
|
MEIHARD VAVILON ISHTAR DAKAREY |
Fecha de nacimiento: | 08/10/2016 |
Ciudad: | Rovno |
Nombre/apellido | Каминская М. В. |
Títulos: | CH UA, 6×CAC, R.CACIB, 4×BIG-2, BIS-2 |
|
#98440 |
Actualizado: 04.01.2021 13:23:39
|
|
|
|
 |
|
POKAHONTAS |
Fecha de nacimiento: | 06/07/2019 |
Ciudad: | Kursk |
Nombre/apellido | Джалилова Виктория Александровна |
Títulos: | RC |
|
#176151 |
Actualizado: 04.01.2021 00:41:32
|
|
|
|
 |
|
BELOLIT SETAN BONAPART |
Fecha de nacimiento: | 10/07/2015 |
Ciudad: | Московская область |
Nombre/apellido | Светлана |
Títulos: | Junior Champion Russia, Junior Champion Club, J... |
|
#175869 |
Actualizado: 30.12.2020 11:03:39
|
|
|
|
 |
|
ALMA DE STEOL ROSCO |
Fecha de nacimiento: | 02/08/2018 |
Ciudad: | Voronezh |
Nombre/apellido | Пархоменко В.В |
Títulos: | Junior Champions of Bread 2019, Junior Champion of ... |
|
#127686 |
Actualizado: 29.12.2020 12:00:12
|
|
|
|
 |
|
ALMA DE STEOL HEAVEN |
Fecha de nacimiento: | 05/01/2019 |
Ciudad: | Voronezh |
Nombre/apellido | Пархоменко В.В |
Títulos: | Champion of Russia, , Champion of RKF , Junior ... |
|
#131641 |
Actualizado: 29.12.2020 11:43:02
|
|
|
|
 |
|
GUCCI SHOKOLADNIY MACHO |
Fecha de nacimiento: | 12/12/2018 |
Ciudad: | Shchepkin |
Nombre/apellido | Костина Ирина Леонидовна |
Títulos: | ЮЧР. ЧРКФ, ЧР. BIS 1. BEST IN SHOW 5., 2 * CACIB... |
|
#151000 |
Actualizado: 25.12.2020 21:12:18
|
|
|
|
 |
|
DINGOSTAR IMPORTANT PERSON |
Fecha de nacimiento: | 11/11/2018 |
Ciudad: | Minsk |
Nombre/apellido | VALERIA LIPKINA |
Títulos: | Junior Champion of Belarus, Junior Champion of Lith... |
|
#131437 |
Actualizado: 23.12.2020 12:48:56
|
|
|
|
 |
|
ULAN POLAR BEAR DE VIVA LEGENDA |
Fecha de nacimiento: | 10/03/2017 |
Ciudad: | Kazan |
Nombre/apellido | Станислав Валерьевич Тимофеев |
Títulos: | Гранд Чемпион России,, Чемпион РКФ,, Чемпион Ро... |
|
#115647 |
Actualizado: 22.12.2020 10:57:26
|
|
|
|
 |
|
|
#129845 |
Actualizado: 20.12.2020 14:32:56
|
|
|
|
 |
|
LORD NORD DUNCAN MACLEOD SUNSHINE |
Fecha de nacimiento: | 22/10/2017 |
Ciudad: | Kostroma |
Nombre/apellido | Маслова Любовь Владимировна |
Títulos: | JCH RUS, JCH CLUB, JGrCH RUS, 3*CH RKF, 3*CH CLUB, CH R... |
|
#150933 |
Actualizado: 18.12.2020 14:40:07
|
|
|
|
|
|
|
|
|